平成16年三春町議会当初予算
| 節 | 16年度当初予算額 (一般財源100%) | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1報酬 | 49,680千円 | 議員報酬 | 49,680千円 | |
| 2給料 | 12,117千円 | 職員給 | 12,117千円 | |
| 3職員手当等 | 22,338千円 | 扶養手当等 | 1,650千円 | |
| 期末勤勉手当 | 4,976千円 | |||
| 議員期末手当 | 15,712千円 | |||
| 4共済費 | 8,592千円 | 共済組合納付金 | 3,139千円 | |
| 議員共済納付金 | 5,453千円 | |||
| 8報償費 | 50千円 | 花木振興報償 | 6千円 | |
| 高齢者作品展報償 | 8千円 | |||
| 尾長鶏品評会報償 | 6千円 | |||
| 議長杯ゲートボール大会報償 | 30千円 | |||
| 9旅費 | 4,619千円 | 費用弁償 | 2,325千円 | |
| 普通旅費 | 444千円 | |||
| 特別旅費 | 1,850千円 | |||
| 10交際費 | 900千円 | 交際費 | 900千円 | |
| 11需用費 | 2,131千円 | 消耗品費 | 701千円 | |
| 燃料費 | 105千円 | |||
| 食糧費 | 195千円 | |||
| 印刷製本費 | 1,080千円 | |||
| 修繕料 | 50千円 | |||
| 12役務費 | 1,179千円 | 通信運搬費 | 113千円 | |
| 広告料 | 173千円 | |||
| 手数料 | 256千円 | |||
| 自動車損害保険料 | 28千円 | |||
| 筆耕翻訳料 | 609千円 | |||
| 14使用料及び賃借料 | 101千円 | 自動車借上料 | 36千円 | |
| テレビ受信料 | 15千円 | |||
| 有料道路通行料 | 50千円 | |||
| 19負担金補助及び交付金 | 1,538千円 | 議長会負担金 | 1,111千円 | |
| 全国町村議会議員互助会負担金 | 392千円 | |||
| 郡山地方広域市町村圏議会議長会 | 15千円 | |||
| 全国議会議長全国大会負担金 | 20千円 | |||
| 27公課費 | 51千円 | 自動車重量税 | 51千円 | |
| 計 | 103,296千円 | 103,296千円 | ||
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8124 Fax:0247-61-2310