平成18年三春町議会当初予算
節 | 18年度当初予算額 (一般財源100%) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
1報酬 | 47,196千円 | 議員報酬 | 47,196千円 | |
2給料 | 11,298千円 | 職員給(3名) | 11,298千円 | |
3職員手当等 | 20,353千円 | 扶養手当等 | 1,316千円 | |
期末勤勉手当 | 4,111千円 | |||
議員期末手当 | 14,926千円 | |||
4共済費 | 8,175千円 | 共済組合納付金 | 2,861千円 | |
議員共済納付金 | 5,314千円 | |||
8報償費 | 92千円 | 花木振興報償 | 6千円 | |
高齢者作品展報償 | 6千円 | |||
議長杯ゲートボール大会報償 | 80千円 | |||
9旅費 | 2,743千円 | 普通旅費 | 373千円 | |
特別旅費 | 2,370千円 | |||
10交際費 | 800千円 | 交際費 | 800千円 | |
11需用費 | 1,456千円 | 消耗品費 | 557千円 | |
燃料費 | 100千円 | |||
食糧費 | 84千円 | |||
印刷製本費 | 665千円 | |||
修繕料 | 50千円 | |||
12役務費 | 381千円 | 通信運搬費 | 95千円 | |
広告料 | 141千円 | |||
手数料 | 284千円 | |||
自動車損害保険料 | 28千円 | |||
14使用料及び賃借料 | 50千円 | 自動車借上料 | 5千円 | |
テレビ受信料 | 15千円 | |||
有料道路通行料 | 30千円 | |||
18 備品購入費 | 1,500千円 | 機械器具購入費 | 1,500千円 | |
19負担金補助及び交付金 | 963千円 | 議長会負担金 | 838千円 | |
全国町村議会議員互助会負担金 | 90千円 | |||
郡山地方広域市町村圏議会議長会 | 15千円 | |||
全国議会議長全国大会負担金 | 20千円 | |||
27 公課費 | 51千円 | 自動車重量税 | 51千円 | |
計 | 95,225千円 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8124 Fax:0247-61-2310