平成26年三春町議会当初予算について
| 節 | 26年度当初予算額 (一般財源100%) | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1報酬 | 44,304千円 | 議員報酬 | 44,304千円 | |
| 2給料 | 11,754千円 | 職員給(3名) | 11,754千円 | |
| 3職員手当等 | 17,760千円 | 扶養手当等 | 1,208千円 | |
| 期末勤勉手当 | 4,239千円 | |||
| 議員期末手当 | 12,313千円 | |||
| 4共済費 | 26,327千円 | 共済組合納付金 | 3,784千円 | |
| 議員共済会納付金 | 22,543千円 | |||
| 8報償費 | 127千円 | 花木振興報償 | 6千円 | |
| 高齢者作品展報償 | 6千円 | |||
| 議長杯ゲートボール大会等報償 | 60千円 | |||
| 議長杯グランドゴルフ大会報償 | 15千円 | |||
| 議長杯野球大会報償 | 18千円 | |||
| 議長杯ソフトボール大会報償 | 18千円 | |||
| 花しょうぶまつり議長賞(盾) | 4千円 | |||
| 9旅費 | 1,890千円 | 費用弁償 | 21千円 | |
| 普通旅費 | 490千円 | |||
| 特別旅費 | 1,379千円 | |||
| 10交際費 | 800千円 | 交際費 | 800千円 | |
| 11需用費 | 1,532千円 | 消耗品費 | 646千円 | |
| 燃料費 | 92千円 | |||
| 食糧費 | 67千円 | |||
| 印刷製本費 | 627千円 | |||
| 修繕料 | 100千円 | |||
| 12役務費 | 362千円 | 通信運搬費 | 84千円 | |
| 広告料 | 114千円 | |||
| 手数料 | 132千円 | |||
| 火災保険料等 | 32千円 | |||
| 14使用料及び賃借料 | 366千円 | 自動車借上料 | 316千円 | |
| 有料道路通行料 | 50千円 | |||
| 18備品購入費 | 80千円 | 議場用掃除機購入費 | 50千円 | |
| デジタルカメラ購入費 | 30千円 | |||
| 19負担金補助及び交付金 | 733千円 | 議長会負担金 | 713千円 | |
| 各種研修会等負担金 | 20千円 | |||
| 計 | 106,035千円 | |||
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8124 Fax:0247-61-2310