平成27年三春町議会当初予算について
節 | 27年度当初予算額 (一般財源100%) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
1報酬 | 44,304千円 | 議員報酬 | 44,304千円 | |
2給料 | 11,819千円 | 職員給(3名) | 11,819千円 | |
3職員手当等 | 18,852千円 | 扶養手当等 | 1,342千円 | |
期末勤勉手当 | 4,560千円 | |||
議員期末手当 | 12,950千円 | |||
4共済費 | 31,093千円 | 共済組合納付金 | 3,946千円 | |
議員共済会納付金 | 27,147千円 | |||
8報償費 | 117千円 | 花木振興報償 | 7千円 | |
高齢者作品展報償 | 6千円 | |||
議長杯ゲートボール大会等報償 | 48千円 | |||
議長杯グランドゴルフ大会報償 | 16千円 | |||
議長杯野球大会報償 | 18千円 | |||
議長杯ソフトボール大会報償 | 18千円 | |||
花しょうぶまつり議長賞(盾) | 4千円 | |||
9旅費 | 2,172千円 | 費用弁償 | 21千円 | |
普通旅費 | 538千円 | |||
特別旅費 | 1,613千円 | |||
10交際費 | 800千円 | 交際費 | 800千円 | |
11需用費 | 2,825千円 | 消耗品費 | 1,123千円 | |
燃料費 | 87千円 | |||
食糧費 | 67千円 | |||
印刷製本費 | 1,448千円 | |||
修繕料 | 100千円 | |||
12役務費 | 686千円 | 通信運搬費 | 101千円 | |
広告料 | 130千円 | |||
手数料 | 395千円 | |||
火災保険料等 | 32千円 | |||
自動車損害保険料 | 28千円 | |||
14使用料及び賃借料 | 366千円 | 自動車借上料 | 316千円 | |
有料道路通行料 | 50千円 | |||
19負担金補助及び交付金 | 733千円 | 議長会負担金 | 713千円 | |
各種研修会等負担金 | 20千円 | |||
27公課費 | 44千円 | 自動車重量税 | 44千円 | |
計 | 113,811千円 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8124 Fax:0247-61-2310