JR磐越東線時刻表
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月4日更新
JR磐越東線時刻表(平成27年3月14日改正)
磐越東線(いわき方面)上り 平日・土曜・休日
郡山駅 | 三春駅 | 小野新町駅 | いわき駅 |
---|---|---|---|
5時30分 | 5時42分 | 6時25分 | 7時08分 |
6時59分 | 7時12分 | 7時49分 | - |
8時00分 | 8時16分 | 8時56分 | 9時38分 |
9時55分 | 10時08分 | 10時46分 | - |
11時19分 | 11時32分 | 12時10分 | - |
13時17分 | 13時30分 | 14時09分 | 14時52分 |
14時23分 | 14時36分 | 15時14分 | - |
15時11分 | 15時23分 | 16時00分 | 16時42分 |
16時50分 | 17時05分 | 17時42分 | - |
17時45分 | 17時59分 | 18時37分 | - |
18時45分 | 18時58分 | 19時36分 | - |
19時45分 | 19時58分 | 20時34分 | 21時16分 |
20時49分 | 21時03分 | 21時40分 | - |
21時54分 | 22時07分 | 22時43分 | - |
22時47分 | 23時00分 | 23時36分 | - |
磐越東線(郡山方面)下り 平日・土曜・休日
いわき駅 | 小野新町駅 | 三春駅 | 郡山駅 |
---|---|---|---|
- | 5時49分 | 6時31分 | 6時44分 |
- | 6時30分 | 7時12分 | 7時25分 |
- | 6時58分 | 7時38分 | 7時50分 |
6時44分 | 7時33分 | 8時15分 | 8時28分 |
- | 8時02分 | 8時42分 | 8時55分 |
8時41分 | 9時28分 | 10時08分 | 10時20分 |
- | 11時19分 | 11時58分 | 12時11分 |
- | 12時50分 | 13時30分 | 13時42分 |
13時13分 | 13時56分 | 14時36分 | 14時48分 |
- | 15時28分 | 16時07分 | 16時20分 |
15時42分 | 16時28分 | 17時06分 | 17時19分 |
- | 17時48分 | 18時26分 | 18時38分 |
- | 18時45分 | 19時24分 | 19時36分 |
19時33分 | 20時19分 | 21時03分 | 21時16分 |
※臨時列車「滝桜号」については、運行日が決まりましたら、お知らせします。