本文までスキップする

現在地

地域計画変更案の公告縦覧について

印刷

地域計画の変更案について
 地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を変更するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき公告し、地域計画の変更案を次により縦覧に供します。
 公告文 (60.5KB)

地区名 地域計画変更案 目標地図変更案
三春地区 地域計画【三春地区】 (126.1KB) 目標地図【三春地区】 (10.5MB)
青石1区 地域計画【青石1区】 (167.0KB) 目標地図【青石1区】 (7.8MB)
実沢2区 地域計画【実沢2区】 (126.3KB) 目標地図【実沢2区】 (7.8MB)
実沢3区 地域計画【実沢3区】 (131.8KB) 目標地図【実沢3区】 (8.4MB)
実沢4区 地域計画【実沢4区】 (131.2KB) 目標地図【実沢4区】 (7.8MB)
実沢5区 地域計画【実沢5区】 (128.6KB) 目標地図【実沢5区】 (7.7MB)
富沢6組 地域計画【富沢6組】 (125.0KB) 目標地図【富沢6組】 (7.7MB)
富沢7組 地域計画【富沢7組】 (135.9KB) 目標地図【富沢7組】 (13.9MB)
富沢8組 地域計画【富沢8組】 (120.7KB) 目標地図【富沢8組】 (7.0MB)
10 富沢9組 地域計画【富沢9組】 (129.1KB) 目標地図【富沢9組】 (7.7MB)
11 富沢10組 地域計画【富沢10組】 (128.2KB) 目標地図【富沢10組】 (8.2MB)
12 熊耳地区 地域計画【熊耳地区】 (131.7KB) 目標地図【熊耳地区】 (10.4MB)
13 南成田地区 地域計画【南成田地区】 (134.6KB) 目標地図【南成田地区】 (13.8MB)
14 北成田地区 地域計画【北成田地区】 (145.8KB) 目標地図【北成田地区】 (7.6MB)
15 庄司地区 地域計画【庄司地区】 (167.7KB) 目標地図【庄司地区】 (8.4MB)
16 平沢1区 地域計画【平沢1区】 (120.1KB) 目標地図【平沢1区】 (9.7MB)
17 平沢2区 地域計画【平沢2区】 (135.4KB) 目標地図【平沢2区】 (7.6MB)
18 御祭3区 地域計画【御祭3区】 (132.4KB) 目標地図【御祭3区】 (8.1MB)
19 御祭4区 地域計画【御祭4区】 (143.8KB) 目標地図【御祭4区】 (7.7MB)
20 七草木地区 地域計画【七草木地区】 (135.5KB) 目標地図【七草木地区】 (7.0MB)
21 山田地区 地域計画【山田地区】 (132.8KB) 目標地図【山田地区】 (9.0MB)
22 上舞木地区 地域計画【上舞木地区】 (131.2KB) 目標地図【上舞木地区】 (10.4MB)
23 下舞木地区 地域計画【下舞木地区】 (133.7KB) 目標地図【下舞木地区】 (10.3MB)
24 鷹巣地区 地域計画【鷹巣地区】 (159.7KB) 目標地図【鷹巣地区】 (15.5MB)
25 斎藤地区 地域計画【斎藤地区】 (142.3KB) 目標地図【斎藤地区】 (9.7MB)
26 沼沢地区 地域計画【沼沢地区】 (141.9KB) 目標地図【沼沢地区】 (9.4MB)
27 西方地区 地域計画【西方地区】 (126.7KB) 目標地図【西方地区】 (15.3MB)
28 貝山地区 地域計画【貝山地区】 (143.6KB) 目標地図【貝山地区】 (12.9MB)
29 狐田地区 地域計画【狐田地区】 (138.0KB) 目標地図【狐田地区】 (9.0MB)
30 過足地区 地域計画【過足地区】 (144.3KB) 目標地図【過足地区】 (15.1MB)
31 滝地区 地域計画【滝地区】 (129.0KB) 目標地図【滝地区】 (8.8MB)
32 柴原地区 地域計画【柴原地区】 (134.5KB) 目標地図【柴原地区】 (9.0MB)
33 込木地区 地域計画【込木地区】 (136.3KB) 目標地図【込木地区】 (9.9MB)
34 芹ヶ沢地区 地域計画【芹ヶ沢地区】 (168.5KB) 目標地図【芹ケ沢地区】 (9.0MB)
35 根本地区 地域計画【根本地区】 (127.2KB) 目標地図【根本地区】 (9.2MB)
36 樋渡地区 地域計画【樋渡地区】 (125.5KB) 目標地図【樋渡地区】 (9.1MB)
37 蛇石地区 地域計画【蛇石地区】 (157.4KB) 目標地図【蛇石地区】 (9.9MB)

縦覧場所
 三春町役場2階産業課窓口

縦覧期間
 令和8年3月16日から令和8年3月30日まで

意見書提出について
 利害関係のある人は、縦覧期間満了日まで意見書を提出することができます。(利害関係のある人の例:地域計画の区域内にある農地の所有者・耕作者)
 意見書様式 (10.3KB)

このページに関するお問い合わせ

産業課 農林グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
get adobe reader

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

トップに戻る